Электропечи СНОЛ

Электрические нагревательные печи

Внимание! Приведенные цены - справочные, офертой не являются
№ п/п Модель печи Объём, л Т-ра, °C Устан.
мощн., кВт
Рабочая камера
Ширина × Длина × Высота, мм
Вес, кг Цена, руб.
(с НДС)
ЭЛЕКТРОПЕЧИ МУФЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Описание -->
1 СНОЛ 3/10 3 1050 1,8 150х200х100 30 29600
2 СНОЛ 3/11 3 1150 1,8 150х200х100 30 29600
3 СНОЛ 6/10 6 1050 2,2 180х270х130 40 33080
4 СНОЛ 6/11 6 1150 2,2 180х270х130 40 33080
5 СНОЛ 10/10 10 1050 4 200х300х180 50 38300
6 СНОЛ 10/11 10 1150 4 200х300х180 50 38300
ЭЛЕКТРОПЕЧИ МУФЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ С УСТРОЙСТВОМ ВЫТЯЖКИ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
Описание -->
7 СНОЛ 3/10-В 3 1050 1,8 150х200х100 32 31600
8 СНОЛ 3/11-В 3 1150 1,8 150х200х100 32 31600
9 СНОЛ 6/10-В 6 1050 2,2 180х270х130 42 35100
10 СНОЛ 6/11-В 6 1150 2,2 180х270х130 42 35100
11 СНОЛ 10/10-В 10 1050 4 200х300х180 52 40400
12 СНОЛ 10/11-В 10 1150 4 200х300х180 52 40400
ЭЛЕКТРОПЕЧИ ТРУБЧАТЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Описание -->
13 СУОЛ 0,3.2/11 0,1 1150 1,7 Ø30х200 20 40200
14 СУОЛ 0,4.2/12 0,2 1150 1,7 Ø40х200 21 36200
ЭЛЕКТРОПЕЧИ КАМЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Описание -->
15 СНОЛ 6/12 6 1250 2,5 180х270х130 47 37300
16 СНОЛ 12/12 12 1250 4,3 200x350x180 65 49600
17 СНОЛ 6/12-В 6 1250 2,5 180х270х130 49 39200
18 СНОЛ 12/12-В 12 1250 4,3 200x350x180 67 51700
ЭЛЕКТРОПЕЧИ КАМЕРНЫЕ (общепромышленные)
Описание -->
19 СНОЛ 15/12 15 1250 5 250х250х250 100 69900
20 СНОЛ 20/12 20 1250 6 300х300х250 125 74800
21 СНОЛ 25/12 25 1250 6 250х400х250 130 85000
22 СНОЛ 40/12 40 1250 9 350х350х300 140 87600
23 CНОЛ 50/12 50 1250 5 350х400х350 150 82200
24 СНОЛ 60/12 60 1250 12 400х400х400 200 100300
25 СНОЛ 60/12-И1-В 60 1250 10 400х400х400 250 112500
26 СНОЛ 80/12 80 1250 18 400х800х250 300 118000
27 СНОЛ 120/12 120 1250 18 400х800х400 290 спецзаказ
28 СНОЛ 120/12-И1 120 1250 18 400х800х400 300 149184
29 СНОЛ 120/12-И2 120 1250 18 400х400х800 280 153120
30 СНОЛ 120/12-И3 120 1250 25 400х800х400 340 166176
31 СНОЛ 150/12 150 1250 23 600х600х400 350 158400
32 СНОЛ 200/12 200 1250 24 500х550х750 400 175392
33 СНОЛ 250/12 250 1250 30 500х1000х500 500 201504
34 СНОЛ 250/12-И1 250 1250 36 500х800х600 600 211968
35 СНОЛ 275/12 275 1250 30 500х550х1000 610 225120
36 СНОЛ 360/12 360 1250 42 600х500х1200 950 268224
37 СНОЛ 500/12 500 1250 36 600х800х1100 850 307488
38 СНОЛ 1000/12 1000 1250 63 800х1000х1250 1400 431808
ЭЛЕКТРОПЕЧИ КАМЕРНЫЕ С ПОДЪЕМНОЙ ДВЕРЬЮ (для термообработки металлов)
Описание -->
39 СНОЛ 36/12-ДВ 36 1250 10 300x600x200 180 105700
40 СНОЛ 80/12-ДВ 80 1250 18 400х800х250 300 145248
41 СНОЛ 120/12-И1-ДВ 120 1250 18 400х800х400 320 181920
42 СНОЛ 120/12-И3-ДВ 120 1250 25 400х800х400 360 192384
43 СНОЛ 360/12-ДВ 360 1250 42 600х1200х500 700 348864
44 СНОЛ 500/12-ДВ 500 1250 42 800х1200х500 900 403584
45 СНОЛ 650/12-ДВ 650 1250 63 800х1600х500 1000 458304
46 СНОЛ 1000/12-ДВ 1000 1250 63 800х1600х800 2300 535200
ЭЛЕКТРОПЕЧИ ШАХТНЫЕ
Описание -->
47 СШОЛ 80/12 80 1250 9 370х370х600 210 113500
48 СШОЛ 220/12 220 1250 24 915х400х600 410 175104
ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПЛАВИЛЬНЫЕ ТИГЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Описание -->
49 СШОЛ 2/4-Т 20 400 2,1 Тигель металлич. 30 28200
50 СШОЛ 10/10-Т 10 1050 6 Тигель ТГ 30 110 78100
51 СШОЛ 60/12-Т 50 1250 21 Тигель ТКГ 50Т 110 141200
52 СШОЛ 100/12-Т 100 1250 30 Тигель ТКГ 50Т 310 242112
ЭЛЕКТРОПЕЧИ КАМЕРНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКОРОСТНОГО НАГРЕВА
Описание -->
53 СНОЛ 12/13 12 1350 6,5 200х300х200 80 104400
54 СНОЛ 12/15 12 1550 8 200х300х200 80 155712
55 СНОЛ 12/16 12 1650 8 200х300х200 80 166176
ЭЛЕКТРОПЕЧИ КАМЕРНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ
Описание -->
56 СНОЛ 400/12-ВП 400 1250 36 570х1170х600 1000 294432
57 СНОЛ 500/12-ВП 500 1250 42 665х1170х640 1400 327168
58 СНОЛ 700/12-ВП 700 1250 52 1000х1170х600 200 366432
59 СНОЛ 1000/12-ВП 1000 1250 63 800х1600х800 2300 451488
60 СНОЛ 1000/12-ВП-ДВ 1000 1250 63 800х1600х800 2600 577056
ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА ОПОК С ВЫТОПКОЙ ВОСКА
Описание -->
61 СНОЛ 25/10-ЮВ 25 1000 6 250х400х250   151200
62 СНОЛ 60/10-ЮВ 60 1000 9 400х400х400 370 168480
63 СНОЛ 120/10-ЮВ 60 1000 15 400х400х800 650 201216
 
  Наши телефоны: (495) 976-8361, 976-1970, 976-8754
(495) 921-41-54 (многоканальный)
Rambler's Top100 Rambler's Top100 ЂЈа®Џ®ЁбЄ -  Ја а­ п Ї®ЁбЄ®ў п бЁб⥬  TOPCAT.RU Љ в «®Ј аҐбгаб®ў Watergeo.ru Љ в «®Ј б ©в®ў Ї® ®зЁбвЄҐ ў®¤л Ё ў®¤­ле аҐбгаб®ў - Top-Water
be number one
fluke измерение лабораорное оборудование трансформатор конденсатор конденсаторная установка тепловизор весы часы лаборант лаборантка прибор приборные комплексы исследования научная лаборатория трансформаторная подстанция электроэнергия электричество электростанция энергетика энергоучет качество электроэнергии продажа приборов манометры давление высота глубина напряжение дифманометры котельная котлоагрегат угломер газоанализатор выхлопные газы аттестация рабочих мест санитарно-гигиенический люксметр дифманометр хлоратор расход газа расход жидкости лабораторные исследования лабораторный эксперимент горение сигнализация водопровод теплоснабжение вентиляция исследователь ученый инженер компенсация реактивной мощности измеритель определитель поверка переносной инфракрасный термометр пирометр переносной тепловизор термометры средства поверки дифманометр измерение времени секундомер часы